| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 220417 | |
| 大会名称 | 第36回多摩中央ブロックダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 立川市泉市民体育館 | |
| 開催日付 | 令和4年4月24日(日) | |
| 種別コード | J2S | |
| 競技名称 | JDSF 2級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 138 | 月岡 幸一郎 | 横山 美江 | 荒川区 | 昇 級 | - / - |
| 2 | 151 | 龍崎 義紀 | 志村 静子 | 立川市 | 昇 級 | - / - |
| 3 | 142 | 樺澤 竹二 | 原田 清子 | 大田区 | 昇 級 | - / - |
| 4 | 147 | 高田 晴弘 | 鈴木 麻弥 | 東京都 | - / - | |
| 5 | 144 | 佐藤 久仁夫 | 佐藤 和子 | あきる野市 | - / - | |
| 6 | 145 | 飯坂 武義 | 大桃 富子 | 神奈川県 | P / P | |
| 7 | 148 | 妹尾 勲 | 井上 孝子 | 神奈川県 | P / P | |
| 8 | 140 | 原 忠明 | 原 啓子 | 神奈川県 | P / P | |
| 8 | 143 | 宇治田 一夫 | 浜田 志麻子 | 渋谷区 | P / P | |
| 8 | 146 | 荒井 研司 | 藤田 八重子 | 八王子市 | P / P | |
| 8 | 149 | 志村 喜久次 | 土屋 博子 | 立川市 | - / - | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 水本 慶子 | A |
| B | 五十嵐 孝二 | B |
| C | 持田 康二 | C |
| D | 森田 晴夫 | D |
| E | 渋谷 清則 | E |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 138 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
| 142 | 6 | 3 | 9.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
| 144 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
| 145 | 5 | 4 | 9.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
| 147 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
| 151 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 138 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 142 | 1(3) | 3 | ||||||||
| 144 | 0 | 2(9) | 5 | |||||||
| 145 | 0 | 2(9) | 6 | |||||||
| 147 | 1(3) | 4 | ||||||||
| 151 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 138 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 142 | 5 | 7 | 3 | |||||||
| 144 | 8 | 5 | ||||||||
| 145 | 7 | 6 | ||||||||
| 147 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 151 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 138 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 142 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3(11) | 6 | 上位加算 | ||||||||
| 144 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 145 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3(8) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 147 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 151 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 138 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 142 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 144 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 145 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 147 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 151 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 7 | 148 | ||||
| 準決 | O--OO 3 | -O--- 1 | 4 | ||
| 8 | 140 | ||||
| 準決 | ----- 0 | -OO-- 2 | 2 | ||
| 8 | 143 | ||||
| 準決 | -O--- 1 | -O--- 1 | 2 | ||
| 8 | 146 | ||||
| 準決 | ----- 0 | OO--- 2 | 2 | ||
| 8 | 149 | ||||
| 準決 | ----- 0 | ---OO 2 | 2 | ||