★★★ 競技会データ |
許可番号 | 220421 | |
大会名称 | 第40回 江戸川区ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 江戸川区スポーツセンター 3F大体育室 | |
開催日付 | 2022年4月17日(日) | |
種別コード | RBS | |
競技名称 | シニアW B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 103 | 中村 正春 | 山口 孝美 | 東京都 | 昇 級 | - / - |
2 | 108 | 井上 敏明 | 井上 菜穂子 | 東京都 | 昇 級 | - / - |
3 | 104 | 杉田 義一 | 杉田 富士枝 | 東京都 | P / P | |
4 | 110 | 塗 善行 | 河村 操 | 神奈川県 | - / - | |
5 | 52 | 村田 命隆 | 村田 浩子 | 東京都 | - / - | |
6 | 7 | 池田 定道 | 田名後 浩子 | ダンスサークル輝踊会 | - / - | |
7 | 50 | 兼松 祥行 | 兼松 曜子 | 東京都 | - / - | |
7 | 105 | 今井 真章 | 三浦 香澄 | 東京都 | - / - | |
9 | 109 | 古賀 義郎 | 古市 達子 | 神奈川県 | - / - | |
10 | 51 | 小峰 利宗 | 松尾 真由美 | 千葉県 | - / - | |
1次 | 62 | 伊藤 泰三 | 山本 恭与 | 埼玉県 | - / - | |
1次 | 102 | 村井 公一 | 原田 美佐子 | 神奈川県 | - / - | |
1次 | 56 | 野口 長生 | 野口 慶子 | 山梨県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山田 ひとみ | A |
B | 鴻巣 正巳 | B |
C | 渡辺 英美 | C |
D | 富田 雄策 | D |
E | 宝 豊久 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
7 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
52 | 3 | 5 | 8.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
103 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
104 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
108 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
110 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
7 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
52 | 1(3) | 5 | ||||||||
103 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
104 | 1(2) | 3 | ||||||||
108 | 1(2) | 2 | ||||||||
110 | 1(3) | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
7 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
52 | 6 | 5 | ||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
104 | 4 | 5 | 3 | |||||||
108 | 3 | 7 | 2 | |||||||
110 | 7 | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
52 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
104 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
108 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
110 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
52 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
104 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
108 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
110 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
11 | 62 | ||||
1予 | -O-OO 3 | OO-O- 3 | 6 | ||
11 | 102 | ||||
1予 | O-OO- 3 | O-OO- 3 | 6 | ||
13 | 56 | ||||
1予 | OO--- 2 | OO--O 3 | 5 | ||