★★★ 競技会データ |
許可番号 | 220503 | |
大会名称 | 第51回奈良県ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 宇陀市総合体育館 | |
開催日付 | 2022年5月14日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) Q | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 48 | 木村 修 | 平塚 尚子 | 奈良県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 60 | 福森 章夫 | 福森 淳子 | 大阪府 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 51 | 山内 茂義 | 茶谷 千栄 | 大阪府 | 1/2昇級 | P / - |
4 | 64 | 宇出津 弘昭 | 安田 とも代 | 兵庫県 | 1/2昇級 | P / P |
5 | 54 | 内藤 剛 | 橋本 真理 | 大阪府 | P / P | |
6 | 43 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 愛知県 | P / P | |
7 | 41 | 荒川 卓三 | 荒川 澄子 | 大阪府 | P / P | |
7 | 56 | M 雅裕 | M 眞弓 | 大阪府 | P / P | |
9 | 50 | 西村 雅英 | 西村 幸子 | 兵庫県 | P / P | |
9 | 63 | 小田 周二 | 小田 房江 | 大阪府 | P / P | |
11 | 61 | 平田 善範 | 村田 りか | 大阪府 | P / P | |
12 | 34 | 澤田 章 | 山口 絹代 | 大阪府 | P / P | |
2次 | 40 | 土井 和夫 | 松本 綾子 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 53 | 高野 弘司 | 梶原 美由姫 | 奈良県 | X / X | |
2次 | 55 | 形山 雅一 | 岡 敏子 | 京都府 | X / X | |
2次 | 36 | 蓮池 明 | 生駒 千佳子 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 49 | 宮永 佳明 | 山下 知美 | 奈良県 | X / - | |
2次 | 57 | 平松 登 | 平松 潤子 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 35 | 長瀬 義孝 | 植松 真佐子 | 京都府 | X / X | |
1次 | 59 | 内田 主男 | 鈴木 峯子 | 京都府 | X / X | |
1次 | 46 | 大久保 昌克 | 後藤 タカ子 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 47 | 木野 博幸 | 奥野 典子 | 奈良県 | X / X | |
1次 | 52 | 片山 毅 | 室谷 純子 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 29 | 小山 輝美 | 加藤 美子 | 青森県 | X / X | |
1次 | 62 | 秋山 昌広 | 花園 レイ | 大阪府 | X / X | |
1次 | 65 | 寺脇 俊弘 | 庄司 静江 | 大阪府 | - / - | |
1次 | 44 | 柴垣 孝二 | 水野 弘子 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 45 | 交川 廣文 | 北村 優子 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 39 | 中西 冨士夫 | 小島 久美子 | 滋賀県 | X / X | |
1次 | 42 | 諫山 和幸 | 諫山 敬子 | 奈良県 | X / X | |
1次 | 58 | 西岡 賢治 | 西岡 昌子 | 奈良県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 伊東 たみ子 | A |
B | 阿比留 修治 | B |
C | 平川 安規子 | C |
D | 伊藤 康雅 | D |
E | 田中 孝治 | E |
F | 當麻 喜正 | F |
G | 奥田 和廣 | G |
H | 金松 輝樹 | H |
I | 堀 守行 | I |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | |||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
51 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||
54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | |||||||
60 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||
64 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
43 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
51 | 2(4) | 3 | ||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
60 | 2(4) | 2 | ||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 19 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
43 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
51 | 18 | 24(48) | 28 | 3 | ||||||
54 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
60 | 16 | 24(48) | 29 | 2 | ||||||
64 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
48 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 多数決 | ||||||||
51 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
54 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
60 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
64 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
43 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
48 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5(7) | 1 | 上位加算 | ||||||||
51 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
54 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
60 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
64 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
43 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
48 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
51 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
54 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
60 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
64 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
43 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
48 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | ||||||||
51 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
54 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 多数決 | ||||||||
60 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
64 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|