| ★★★ 競技会データ | 
| 許可番号 | 220916 | |
| 大会名称 | 2022年西部ブロックダンススポーツ選手権 全日本選手権シニアW | |
| 開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
| 開催日付 | 2022年9月25日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 | 
| 1 | 53 | 養父 規幸 | 養父 啓子 | DSC大阪 | 1/2昇級 | P / P | 
| 2 | 52 | 加藤 一雄 | 山田 明美 | リアン | P / P | |
| 3 | 105 | 平山 彰次 | 平 瑞枝 | 大阪府連 直 | - / - | |
| 4 | 94 | 南場 義弘 | 南場 千代子 | 兵庫アスリートクラブ | P / P | |
| 5 | 25 | 加納 志郎 | 加納 輝美子 | 京都Dアスリートクラブ | P / P | |
| 6 | 93 | 平田 善範 | 村田 りか | 大阪府連 直 | P / P | |
| 7 | 92 | 栗田 隆 | 石原 静 | 兵庫アスリートクラブ | P / P | |
| ※※※ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) | 
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード | 
| A | 大江 偉夫 | A | 
| B | 平川 安規子 | B | 
| C | 奥田 和廣 | C | 
| D | 田中 羊一 | F | 
| E | 森住 一生 | G | 
| F | 安井 克枝 | H | 
| G | 阪田 依誉 | I | 
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | 
| 25 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21.0 | 5 | |||||||
| 52 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9.0 | 2 | |||||||
| 53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
| 93 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22.0 | 6 | |||||||
| 94 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15.0 | 4 | |||||||
| 105 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11.0 | 3 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 | 
| 25 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 52 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 53 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 93 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 94 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 105 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 | 
| 25 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 52 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 53 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 93 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 94 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 105 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) | 
| ● Samba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 25 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 52 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 53 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 93 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 94 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 105 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
| ● Chachacha | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 25 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 52 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 53 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 93 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 94 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 105 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| ● Rumba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 25 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 52 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 93 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 94 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 105 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
| ● Paso Doble | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 25 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 52 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 93 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 94 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 105 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
| ■ 決勝 |  | 
| ■ 準決勝 |  | 
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 | 
| ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
| 7 | 92 | ||||||
| 準決 | -O--OO- 3 | -O-OOO- 4 | ----O-- 1 | --O---- 1 | 9 | ||