★★★ 競技会データ |
許可番号 | 221016 | |
大会名称 | 第52回長野県ダンススポーツ大会/第14回北信越選手権大会 | |
開催会場 | ユメックスアリーナ(塩尻市総合体育館) | |
開催日付 | 2022/10/16 | |
種別コード | FER | |
競技名称 | 小学生以下戦 サルサ | |
競技種目 | サ | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 133 | 渡邉 詠仁 | 神戸 咲 | 山梨県 | |
2 | 134 | 石山 奈々佳 | 神谷 音色 | 山梨県 | |
3 | 146 | 藤原 百花 | 雨宮 なこ | キッズ向山スターズ | |
4 | 139 | ラパ アリーサ | シュルガリナ アリーサ | 富山県 | |
5 | 141 | ダニレンコ グリゴーリ | ダニレンコ エリザベータ | 富山県 | |
6 | 140 | 神戸 晴 | 奥山 絹子 | 山梨県 | |
7 | 135 | 百瀬 友里 | 世良 和佳奈 | ジュニアD.・きらりん・スマイリー | |
7 | 136 | 小島 千果 | 周 美惠 | 山梨県 | |
7 | 137 | 宮坂 来彩 | 輪湖 さくら | ジュニアD.・きらりん・スマイリー | |
7 | 144 | 秋山 偉蹴 | 斉藤 舞 | 山梨県 | |
7 | 145 | 中村 陽喜 | 百瀬 あかり | きらりん☆スマイリー | |
7 | 147 | 中村 優樹 | 世良 茉衣子 | きらりん☆スマイリー | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 根本 節子 | A |
B | 笹山 治一 | B |
C | 比企 義文 | C |
D | 村岡 洋子 | D |
E | 高橋 淳 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
133 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
134 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
139 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
140 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
141 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
146 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
133 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
134 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
139 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
140 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
141 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
146 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
133 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
134 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
139 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
140 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
141 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
146 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● サ |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
133 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | 5 | 1 | 下位比較 | |||||||
134 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4(6) | 4 | 2 | 下位比較 | |||||||
139 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
140 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
141 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
146 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | サ | 合計 |
ABCDE + | ||||
7 | 135 | |||
準決 | ----- 0 | 0 | ||
7 | 136 | |||
準決 | ----- 0 | 0 | ||
7 | 137 | |||
準決 | ----- 0 | 0 | ||
7 | 144 | |||
準決 | ----- 0 | 0 | ||
7 | 145 | |||
準決 | ----- 0 | 0 | ||
7 | 147 | |||
準決 | ----- 0 | 0 | ||