| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 230108 | |
| 大会名称 | 第76回東京都民ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 立川市泉市民体育館 | |
| 開催日付 | 2023年1月29日(日) | |
| 種別コード | MBS | |
| 競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 67 | 佐竹 弘志 | 目良 玲子 | 練馬区 | 昇 級 | - / P |
| 2 | 155 | 田中 英明 | 山下 容子 | 埼玉県 | P / - | |
| 3 | 154 | 高砂 光雄 | 稲垣 理絵 | 神奈川県 | - / - | |
| 4 | 68 | 奥井 恒明 | 工藤 啓 | 神奈川県 | P / P | |
| 5 | 152 | 杉田 義一 | 杉田 富士枝 | 練馬区 | - / - | |
| 6 | 153 | 鯉渕 浩 | 原 明子 | 神奈川県 | - / - | |
| 7 | 69 | 矢田部 善道 | 戸塚 理恵子 | 東京都 | - / - | |
| 8 | 156 | 伊澤 裕 | 伊澤 睦子 | 千葉県 | - / - | |
| 9 | 245 | 宮崎 時隆 | 石川 美恵子 | 神奈川県 | - / - | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 稲澤 義一 | A |
| B | 根本 節子 | B |
| C | 比企 義文 | C |
| D | 水本 慶子 | D |
| E | 杉崎 雅彦 | E |
| F | 河本 一 | F |
| G | 安岡 桐子 | G |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
| 68 | 3 | 4 | 4 | 11.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||
| 69 | 7 | 5 | 7 | 19.0 | 7 | ||||||||
| 152 | 4 | 7 | 6 | 17.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||
| 153 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | 規定10 上位加算 | |||||||
| 154 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||
| 155 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 67 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 68 | 1 | 4 | ||||||||
| 69 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
| 152 | 1(4) | 5 | ||||||||
| 153 | 1(5) | 6 | ||||||||
| 154 | 2 | 3 | ||||||||
| 155 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 67 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 68 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 69 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
| 152 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 153 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 154 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 155 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 67 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 68 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 69 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
| 152 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 153 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 154 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 155 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 67 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 68 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 69 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 152 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| 153 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||
| 154 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 155 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 67 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 68 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 69 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
| 152 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 153 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
| 154 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 155 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
| ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
| 8 | 156 | |||||
| 準決 | -O--O-- 2 | O---O-- 2 | O--O--- 2 | 6 | ||
| 9 | 245 | |||||
| 準決 | --O--O- 2 | --O---- 1 | O----O- 2 | 5 | ||