★★★ 競技会データ |
許可番号 | 230318 | |
大会名称 | 愛知県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 津島市文化会館 | |
開催日付 | 2023年3月26日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | 愛知県選手権 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 45 組 /[ エントリー(申込)数 46 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 鈴木 康介 | A |
B | 大西 大紀 | B |
C | 加藤 綱夫 | C |
D | 水本 泰弘 | D |
E | 比企 幸子 | E |
F | 平川 順一 | F |
G | 田中 孝治 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
129 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | ||||||
135 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5 | 2 | ||||||
169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 1 | ||||||
181 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | ||||||
199 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26.0 | 5 | ||||||
221 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
129 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
135 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
169 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
181 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
199 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
221 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
129 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
135 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
169 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
181 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
199 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
221 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
129 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
181 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 多数決 | ||||||||
199 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
221 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
129 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
135 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
169 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
181 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
199 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
221 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
129 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
135 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
181 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
199 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
221 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
129 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
135 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6(9) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 1 | 同 点 | ||||
169 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6(9) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 7(12) | 1 | 同 点 | ||||
181 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
199 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
221 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
129 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
135 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
169 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
181 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
199 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
221 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|