★★★ 競技会データ |
許可番号 | 230320 | |
大会名称 | 第3回静岡県ダンススポーツマスターズ選手権大会 | |
開催会場 | 静岡市南部体育館 | |
開催日付 | 2023年3月19日(日) | |
種別コード | RAS | |
競技名称 | マスターズW スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 80 | 古澤 誠 | 緑谷 朱三江 | 愛知県 | 昇 級 | P / P |
2 | 64 | 大谷 光利 | 井口 京子 | 西部地区ダンススポーツクラブ | 昇 級 | - / - |
3 | 17 | 繁野 守毅 | 繁野 由紀江 | サークル・ジュネス | - / - | |
4 | 83 | 上総 満雄 | 伊奈 和子 | 東部地区ダンススポーツクラブ | P / P | |
5 | 77 | 鈴木 敏正 | 松浦 清子 | DCミカ | - / - | |
6 | 22 | 野嶋 政宏 | 野嶋 初江 | 西部地区ダンススポーツクラブ | - / - | |
7 | 16 | 鈴木 孝夫 | 鈴木 清美 | 西部地区ダンススポーツクラブ | X / X | |
8 | 4 | 甲斐 進 | 甲斐 京子 | ルチェーレ | X / X | |
9 | 2 | 野田 章 | 杉本 陽子 | ウッフ | - / - | |
9 | 73 | 西川 誠 | 古田 弘子 | 東部地区ダンススポーツクラブ | - / - | |
1次 | 50 | 本村 幹夫 | 鈴木 晃子 | DCウォーク | X / X | |
1次 | 69 | 鈴木 義行 | 高木 道子 | 東部地区ダンススポーツクラブ | X / X | |
1次 | 13 | 望月 勇次 | 青木 悦子 | 東部地区ダンススポーツクラブ | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 鈴木 浜江 | A |
B | 毎原 保信 | B |
C | 古瀬 精一 | C |
D | 夏目 和夫 | D |
E | 手塚 慎一 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
17 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
22 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
64 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
77 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
80 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
83 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
17 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
77 | 1(4) | 5 | ||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
83 | 1(4) | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
17 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
77 | 5 | 5 | ||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
83 | 6 | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
22 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
64 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
77 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
83 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3(10) | 5 | 3 | 下位比較 | |||||||
22 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
64 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
77 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3(10) | 4 | 4 | 下位比較 | |||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
83 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3(10) | 3 | 5 | 下位比較 | |||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
11 | 50 | ||||
1予 | O--O- 2 | OO-O- 3 | 5 | ||
11 | 69 | ||||
1予 | --O-O 2 | --OOO 3 | 5 | ||
13 | 13 | ||||
1予 | --O-- 1 | --O-- 1 | 2 | ||