★★★ 競技会データ |
許可番号 | 230406 | |
大会名称 | 2023ダンススポーツグランプリin京都 | |
開催会場 | 西宇治体育館 | |
開催日付 | 2023年4月16日(日) | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 40 | 高階 凌 | 西島 奈那 | 北海道 | 1/2昇級 | P / - |
2 | 43 | 中島 瑠大 | 岡田 愛彩 | 北海道 | 1/2昇級 | - / P |
3 | 87 | 藤原 直斗 | 土屋 恵梨 | パワーズ | P / P | |
4 | 41 | 柿澤 夏月 | 小堤 帆夏 | シノダスポーツダンスクラブ | P / P | |
5 | 85 | 廣瀬 敏也 | 財前 遥 | 大阪大学競技ダンス部 | - / - | |
6 | 89 | 佐藤 優一 | 鈴木 十和 | 立命館大学競技ダンス部 | - / - | |
7 | 84 | 三木 佑馬 | 田村 佳楠 | 大阪大学競技ダンス部 | - / - | |
8 | 64 | 三瓶 友則 | 森川 莉江 | 埼玉県(個人登録) | X / X | |
9 | 65 | 稲葉 道郎 | 清水 萌実 | 京都Dアスリートクラブ | X / X | |
10 | 39 | 間宮 典之 | 赤池 和美 | DCミカ | X / - | |
1次 | 86 | 小原 茂祥 | 永田 めぐみ | 大阪府 | X / X | |
1次 | 50 | 後藤 元信 | 後藤 佳子 | 愛知県DSC | X / X | |
1次 | 90 | 森井 英実 | 橋辺 昌子 | レークダンシングクラブ | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉村 勝司 | A |
B | 山田 ひとみ | B |
C | 山口 紀美代 | C |
D | 吉井 時広 | D |
E | 鈴木 康介 | E |
F | 山本 陽子 | F |
G | 香川 恵一 | J |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
41 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 20.0 | 4 | ||||||
43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | ||||||
85 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 23.0 | 5 | ||||||
87 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19.0 | 3 | ||||||
89 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27.0 | 6 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
40 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
40 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
41 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
43 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
85 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
87 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
89 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
41 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
43 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
85 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
87 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
89 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
41 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
43 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
85 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
87 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
89 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
41 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
43 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
85 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
87 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
89 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
41 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
43 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
85 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
87 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
89 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|