★★★ 競技会データ |
許可番号 | 230425 | |
大会名称 | シニアU東北選手権/第69回JDSF山形県ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 山形県総合運動公園総合体育館 サブアリーナ | |
開催日付 | 2023年4月2日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C (R) P | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 14 | 三津谷 博光 | 大水 てい子 | 青森県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 40 | 吉田 準之助 | 吉田 真理 | 岩手県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 53 | 鈴木 亮二 | 阿部 ゆき | 福島県 | P / P | |
4 | 25 | 遠藤 明美 | 細谷 久美子 | 宮城県 | P / P | |
5 | 13 | 笹渕 陽 | 笹渕 美登利 | 宮城県 | P / P | |
6 | 55 | 田中 豪 | 舘田 光江 | 宮城県 | P / - | |
7 | 41 | 村山 光彦 | 村山 重子 | 宮城県 | P / P | |
8 | 54 | 相澤 政信 | 小林 直美 | 宮城県 | P / P | |
9 | 56 | 中嶋 勉 | 渡辺 りえ子 | 宮城県 | P / P | |
10 | 18 | 米谷 文志 | 米谷 かつゑ | 宮城県 | P / P | |
10 | 21 | 橋 徹 | 橋 紀子 | 山形県DSC | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山口 剛 | A |
B | 木村 留美子 | B |
C | 高橋 祐晃 | C |
D | 津村 洋子 | D |
E | 中道 俊之 | E |
F | 比企 義文 | F |
G | 村岡 英志 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | |||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||
25 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14.0 | 4 | |||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7.0 | 2 | |||||||
53 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13.0 | 3 | |||||||
55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
13 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
53 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
13 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
13 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
25 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
53 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
55 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4(6) | 1 | 上位加算 | ||||||||
25 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
40 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
53 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
55 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
13 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
25 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
40 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
53 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
55 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
25 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 多数決 | ||||||||
53 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
55 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|