★★★ 競技会データ |
許可番号 | 230617 | |
大会名称 | 第76回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2023年6月18日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 36 組 /[ エントリー(申込)数 40 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 中田 むつみ | 1 |
B | 伊藤 真樹 | 2 |
C | 緒方 新一 | 3 |
D | 福田 リサ | 4 |
E | 林 俊徳 | 5 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
168 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | |||||||||
176 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | |||||||||
185 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
191 | 5 | 7 | 12.0 | 6 | |||||||||
195 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | |||||||||
200 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
203 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
208 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
168 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
176 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
185 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
191 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
195 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||
200 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
203 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
208 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
168 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
176 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
185 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
191 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
195 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||
200 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
203 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
208 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
168 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
176 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||
185 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
191 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
195 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||||||||
200 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
203 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
208 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
168 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
176 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
185 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
191 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
195 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | |||||||||
200 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
203 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(4) | 2 | 上位加算 | ||||||||
208 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|