★★★ 競技会データ |
許可番号 | 231006 | |
大会名称 | 第41回新潟県ダンススポーツ大会・シニアV関東甲信越選手権大 | |
開催会場 | 長岡市みしま体育館 | |
開催日付 | 令和5年10月15日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 6 | 植原 秋彦 | 若林 三枝 | 長野県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 27 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | P / P | |
3 | 36 | 橋 渡 | 橋 眞紀子 | 神奈川県 | P / P | |
4 | 84 | 吉田 篤正 | 吉田 晃子 | 神奈川県 | P / P | |
5 | 39 | 佐々木 茂男 | 土屋 明枝 | 長野県 | P / P | |
6 | 35 | 武田 克己 | 山本 智恵子 | 東京都 | P / P | |
7 | 38 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三夫 | A |
B | 大竹 裕美 | B |
C | 三重野 博 | C |
D | 佐藤 隆雄 | D |
E | 徳江 孝夫 | E |
F | 守屋 学 | F |
G | クリスティンベリ- 理恵 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||
27 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||
35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | |||||||
36 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10.0 | 3 | |||||||
39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19.0 | 5 | |||||||
84 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
6 | 2(2) | 1 | ||||||||
27 | 2(2) | 2 | ||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
84 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
6 | 12 | 21 | 1 | |||||||
27 | 12 | 18 | 2 | |||||||
35 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
27 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
35 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4(18) | 6 | 上位加算 | ||||||||
36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
39 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4(17) | 5 | 上位加算 | ||||||||
84 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
27 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
35 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
36 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | ||||||||
39 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
84 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
27 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
35 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
36 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||||||
84 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
27 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
35 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
36 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
39 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
84 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 38 | ||||||
準決 | OO-O--- 3 | OO-O-O- 4 | OOOO-O- 5 | ---O--- 1 | 13 | ||