★★★ 競技会データ |
許可番号 | 231007 | |
大会名称 | JDSF公認 第97回兵庫県ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 神戸常盤アリーナ 多目的室 | |
開催日付 | 2023年10月9日(月) | |
種別コード | MAS | |
競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 24 | 庄野 貢司 | 池田 輝美 | 広島県 | P / P | |
2 | 23 | 日野 安雄 | 中島 弘江 | 広島県 | 昇 級 | - / - |
3 | 48 | 中本 滋信 | 中本 こずえ | 兵庫県 | P / P | |
4 | 49 | 岡島 雅明 | 岡島 恵子 | 大阪府 | P / P | |
5 | 47 | 森岡 勁 | 森岡 末美 | 大阪府 | P / P | |
6 | 27 | 海島 栄吉 | 石谷 えい子 | 和歌山県 | P / P | |
7 | 20 | 井上 俊郎 | 奥本 桂子 | 広島県 | X / X | |
8 | 22 | 中本 司 | 秋里 美也子 | 広島県 | - / - | |
9 | 21 | 森川 明 | 迫川 百合子 | 大阪府 | X / X | |
9 | 50 | 菅 研二 | 菅 麗子 | 大阪府 | X / X | |
11 | 25 | 大橋 章平 | 斎藤 容子 | 京都府 | - / - | |
1次 | 26 | 水野 長志郎 | 島 陽子 | 奈良県 | X / X | |
1次 | 35 | 山城 廣行 | 大柳 日蕗子 | 京都府 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 平川 安規子 | A |
B | 當麻 喜正 | B |
C | 奥田 和廣 | C |
D | 島 幸子 | D |
E | 中西 剛 | E |
F | 黒田 成則 | F |
G | 大西 早織 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
20 | 7 | 7 | 4 | 18.0 | 7 | ||||||||
23 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | ||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
27 | 6 | 4 | 7 | 17.0 | 6 | ||||||||
47 | 5 | 6 | 5 | 16.0 | 5 | ||||||||
48 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 3 | ||||||||
49 | 4 | 5 | 6 | 15.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
20 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
20 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
20 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
23 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
27 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||
47 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4(10) | 5 | |||||||||
48 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5(17) | 7 | 3 | 下位比較 | |||||||
49 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5(17) | 6 | 4 | 下位比較 | |||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
20 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
23 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
27 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
47 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
48 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
49 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
20 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
23 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
27 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
47 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
48 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
49 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4(19) | 6 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
12 | 26 | |||||
1予 | OOOO--- 4 | O--O-OO 4 | --OOOOO 5 | 13 | ||
12 | 35 | |||||
1予 | -O--OOO 4 | OOO-OOO 6 | OO---O- 3 | 13 | ||