★★★ 競技会データ |
許可番号 | 231021 | |
大会名称 | ダンススポーツフェスティバルin東京2023 | |
開催会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | |
開催日付 | 2023年10月1日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 78 | 吉岡 栄太 | 阪井 麗蘭 | 協賛教室 | 1/2昇級 | P / - |
2 | 76 | 秋元 智 | 石井 かおり | 埼玉県 | 1/2昇級 | - / P |
3 | 69 | 福重 真智 | 福重 純子 | 調布市 | 1/2昇級 | P / - |
4 | 70 | 紀國 武志 | 佐藤 由佳 | 渋谷区 | P / P | |
5 | 74 | 小林 裕司 | 田辺 ナナ | 東京都 | P / - | |
6 | 71 | 鵜飼 武志 | 高山 麻里子 | 東京都直轄 | P / P | |
7 | 38 | 河野 昌之 | 宍戸 直生実 | 神奈川県 | P / P | |
8 | 42 | 武島 進 | 大場 美和子 | 世田谷区 | P / P | |
8 | 72 | 丹羽 猛 | 丹羽 朝子 | 北区 | P / P | |
10 | 36 | 大野 剛志 | 井出 真理 | 神奈川県 | - / - | |
11 | 43 | 松坂 勲 | 大宮 淳子 | 立川市 | P / P | |
12 | 40 | 小林 孝雄 | 小林 初美 | 神奈川県 | P / P | |
1次 | 37 | 宮本 美智雄 | 岡野 藤子 | 江東区 | X / X | |
1次 | 41 | 外山 千秋 | 外山 幸子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 62 | 服部 信一 | 安齋 美佐枝 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 75 | 塚田 賢司 | 三沢 育子 | 東京都直轄 | X / X | |
1次 | 39 | 柳堀 政道 | 柳堀 一美 | 東京都 | X / X | |
1次 | 77 | 辻 修作 | 石川 裕美 | 認定ダンス教室 | X / X | |
1次 | 67 | 齋藤 英次 | 齋藤 玲子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 68 | 平本 博司 | 平本 由美子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 73 | 森 義和 | 五十嵐 淑子 | あきる野市 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 富田 雄策 | A |
B | 永山 勝浩 | B |
C | 城戸 眞実 | C |
D | 千葉 真一 | D |
E | 林 俊徳 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
69 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11.0 | 3 | |||||||
70 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | |||||||
71 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | |||||||
74 | 6 | 4 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | |||||||
76 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
69 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
69 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
69 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
70 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
71 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
74 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
76 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
69 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
70 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
71 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
74 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
76 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
69 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
70 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
71 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
74 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
76 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
69 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
70 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
71 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
74 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
76 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|