★★★ 競技会データ |
許可番号 | 231107 | |
大会名称 | 第24回横浜市民ダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 横浜市戸塚スポーツセンター | |
開催日付 | 2023年11月3日(金) | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 41 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 稲澤 尚子 | A |
B | 伊藤 雅子 | B |
C | 川戸 誠道 | C |
D | 佐藤 芳春 | D |
E | 鈴木 すみ子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
86 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | ||||||||
88 | 8 | 8 | 8 | 24.0 | 8 | ||||||||
99 | 6 | 7 | 5 | 18.0 | 6 | ||||||||
123 | 7 | 6 | 6 | 19.0 | 7 | ||||||||
126 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
130 | 5 | 5 | 7 | 17.0 | 5 | ||||||||
131 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | ||||||||
136 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
86 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
123 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
126 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
130 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
131 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
136 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
86 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
123 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
126 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
130 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
131 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
86 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4(13) | 4 | 4 | 下位比較 | |||||||
88 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 多数決 | ||||||||
99 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
123 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
130 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
131 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4(13) | 5 | 3 | 下位比較 | |||||||
136 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
86 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
88 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
99 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
123 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
126 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
130 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
131 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
136 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
86 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
88 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
99 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
123 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
130 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
131 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
136 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|