★★★ 競技会データ |
許可番号 | 231206 | |
大会名称 | 第3回DSC神奈川杯 | |
開催会場 | 横浜市技能文化会館 2階ホール | |
開催日付 | 2023年12月16日 | |
種別コード | FRW | |
競技名称 | Over145 スタンダード W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 124 | 長谷川 正章 | 菅原 恭子 | あじさいDC | |
2 | 108 | 稲田 満臣 | 安藤 節子 | 東京都DSC | |
2 | 125 | 松山 博 | 奥津 博子 | DSC神奈川 | |
4 | 123 | 内藤 渉 | 三好 永見子 | DSC神奈川 | |
5 | 104 | 大村 隆 | 加藤 実智子 | ||
6 | 21 | 吉原 週朗 | 吉原 信子 | DS都筑 | |
7 | 120 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | DSC神奈川 | |
8 | 22 | 中館 甚五郎 | 永山 文子 | ||
8 | 23 | 畠中 恢 | 畠中 弘子 | 川崎アカデミーダンスサークル | |
8 | 86 | 中戸 日出雄 | 大澤 育子 | ||
8 | 112 | 上田 周二 | 名川 葉 | パワーストーンU | |
12 | 116 | 加藤 正則 | 長谷川 幸子 | 東京都DSC | |
1次 | 99 | 福井 康益 | 福井 孝枝 | 東京都 | |
1次 | 121 | 河崎 幸一 | 河崎 好子 | 宮前ラベンダー | |
1次 | 90 | 越前 亨 | 中村 京子 | DSC神奈川 | |
1次 | 113 | 本郷 正明 | 飯島 蓉子 | ||
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山口 剛 | A |
B | 中西 剛 | B |
C | 渡辺 裕美 | C |
D | 名越 慎吾 | D |
E | 名越 明子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
21 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
104 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
108 | 2 | 2.5 | 2 | 同点 | |||||||||
120 | 7 | 7.0 | 7 | ||||||||||
123 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
124 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
125 | 2 | 2.5 | 2 | 同点 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
21 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
104 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
108 | 0(0) | 2 | ||||||||
120 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
123 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
124 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
125 | 0(0) | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
21 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
104 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
108 | 2 | 4(9) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 2 | |||
120 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
123 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
124 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
125 | 2 | 4(9) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 2 | |||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
21 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
104 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
108 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4(9) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 2 | 同 点 | ||||
120 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
123 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
124 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
125 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4(9) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 5(13) | 2 | 同 点 | ||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDE + | ||||
8 | 22 | |||
1予 | OOOOO 5 | 5 | ||
準決 | O---- 1 | 1 | ||
8 | 23 | |||
1予 | O-OOO 4 | 4 | ||
準決 | O---- 1 | 1 | ||
8 | 86 | |||
1予 | OOOO- 4 | 4 | ||
準決 | -O--- 1 | 1 | ||
8 | 112 | |||
1予 | OOOOO 5 | 5 | ||
準決 | O---- 1 | 1 | ||
12 | 116 | |||
1予 | OOOOO 5 | 5 | ||
準決 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDE + | ||||
13 | 99 | |||
1予 | OO--O 3 | 3 | ||
14 | 121 | |||
1予 | OO--- 2 | 2 | ||
15 | 90 | |||
1予 | ----- 0 | 0 | ||
15 | 113 | |||
1予 | ----- 0 | 0 | ||