★★★ 競技会データ |
許可番号 | 240109 | |
大会名称 | 第38回町田市ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 町田市立成瀬総合体育館 | |
開催日付 | 平成6年1月21日(日) | |
種別コード | GBL | |
競技名称 | シニアV B級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 134 | 坂口 憲雄 | 藤倉 裕子 | 神奈川県 | 昇 級 | - / - |
2 | 142 | 仲重 篤 | 増山 恵子 | 東京都 | - / - | |
3 | 78 | 横田 久昭 | 坂本 たつみ | 神奈川県 | P / P | |
4 | 141 | 田 賢治 | 今泉 陽子 | 東京都 | - / - | |
5 | 128 | 原島 宗雄 | 原島 樺津恵 | 東京都 | P / P | |
6 | 115 | 堂園 幸雄 | 堂園 直美 | 神奈川県 | P / P | |
7 | 99 | 志田 昌一 | 佐々木 恵美子 | 神奈川県 | P / P | |
7 | 150 | 梶 正憲 | 梶 典子 | 神奈川県 | P / P | |
9 | 140 | 前田 八峯 | 前田 啓子 | 神奈川県 | P / P | |
10 | 88 | 篠塚 義治 | 篠塚 千秋 | 神奈川県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 森本 かおり | A |
B | 杉山 伸一 | B |
C | 森田 晴夫 | C |
D | 伊藤 真樹 | D |
E | 櫻井 孝樹 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
78 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
115 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
128 | 4 | 4 | 8.0 | 5 | |||||||||
134 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | |||||||||
141 | 2 | 5 | 7.0 | 4 | |||||||||
142 | 5 | 1 | 6.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
78 | 0 | 3 | ||||||||
115 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
128 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
134 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
141 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
142 | 1 | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
78 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
115 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
134 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
141 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
78 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
115 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3(11) | 6 | 上位加算 | ||||||||
128 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
134 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
141 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
142 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
78 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
115 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
128 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
134 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
141 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
142 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 99 | ||||
準決 | OOO-- 3 | O-O-- 2 | 5 | ||
7 | 150 | ||||
準決 | -OO-- 2 | --OOO 3 | 5 | ||
9 | 140 | ||||
準決 | --OO- 2 | --O-- 1 | 3 | ||
10 | 88 | ||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||