★★★ 競技会データ |
許可番号 | 240111 | |
大会名称 | 第82回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | コミュニティーセンター進修館 | |
開催日付 | 2024年1月8日 | |
種別コード | MAL | |
競技名称 | シニアU A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 100 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 茨城県 | P / P | |
2 | 106 | 吉田 明利 | 吉田 数江 | 千葉県 | P / P | |
3 | 110 | 小口 修一 | 平山 知江 | 千葉県 | P / P | |
4 | 17 | 小平 省二 | 小平 真弓 | 東京都 | P / P | |
5 | 91 | 斉藤 悟 | 佐藤 文江 | 茨城県 | X / X | |
6 | 95 | 阿部 信 | 阿部 陽子 | 群馬県 | X / X | |
7 | 38 | 長妻 秀雄 | 長妻 恵美子 | 千葉県 | - / - | |
7 | 79 | 中山 務 | 中野 恵美子 | 栃木県 | X / X | |
9 | 87 | 篠塚 義治 | 篠塚 千秋 | 神奈川県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 浅野 勉 | 1 |
B | 宝 豊久 | 2 |
C | 小野塚 奈緒美 | 3 |
D | 篠田 龍佑 | 4 |
E | 服部 彬 | 5 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
17 | 4 | 4 | 6 | 14.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||
91 | 5 | 5 | 4 | 14.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||
95 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | ||||||||
100 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
106 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||
110 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
17 | 2 | 4 | ||||||||
91 | 1 | 5 | ||||||||
95 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
100 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
17 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
100 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
91 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
95 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
106 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
110 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
91 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
95 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
106 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
110 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
91 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
95 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
106 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
110 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 38 | |||||
準決 | O---O 2 | OO-OO 4 | -O--- 1 | 7 | ||
7 | 79 | |||||
準決 | --OOO 3 | --OOO 3 | --O-- 1 | 7 | ||
9 | 87 | |||||
準決 | O---- 1 | ---O- 1 | ---O- 1 | 3 | ||