| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 240205 | |
| 大会名称 | 2024PD西部ブロック選手権 | |
| 開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
| 開催日付 | 2024年2月11日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 159 | 畠山 柊 | 佐山 礼佳 | 大阪府 | 1/2昇級 | P / P |
| 2 | 158 | 小原 茂祥 | 永田 めぐみ | 大阪府 | P / P | |
| 3 | 157 | 犬飼 準 | 犬飼 廣美 | 大阪府 | P / P | |
| 4 | 93 | 平山 彰次 | 平 瑞枝 | 大阪府 | P / P | |
| 5 | 92 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | P / P | |
| 6 | 94 | 山崎 隆司 | 山崎 昌子 | 和歌山県 | P / P | |
| 7 | 91 | 加藤 一雄 | 山田 明美 | 神奈川県 | P / P | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 山本 陽子 | A |
| B | 岡田 大輔 | B |
| C | 早ア 正剛 | C |
| D | 阪田 員郭 | D |
| E | 大平 祐歌 | E |
| F | 浜崎 正道 | G |
| G | 池田 耕治 | I |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 92 | 5 | 6 | 5 | 4 | 20.0 | 5 | |||||||
| 93 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16.0 | 4 | |||||||
| 94 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22.0 | 6 | |||||||
| 157 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | |||||||
| 158 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
| 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 92 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 93 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 94 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 157 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 158 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 159 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 92 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 93 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 94 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 157 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 158 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 159 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 92 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 93 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 94 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 157 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 158 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 159 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 92 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 93 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 94 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 157 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 158 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 159 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 92 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | |||||||||
| 93 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 94 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 157 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 158 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 159 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 92 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 93 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 94 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 157 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 158 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 159 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
| ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
| 7 | 91 | ||||||
| 準決 | OOO-OOO 6 | OOO---- 3 | OOO-OO- 5 | OO--OOO 5 | 19 | ||