★★★ 競技会データ |
許可番号 | 240208 | |
大会名称 | 第83回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年2月4日 | |
種別コード | FAGS | |
競技名称 | チャイルドミックス スタンダード | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 17 | 浜田 唯衣 | 大内 七海 | ||
2 | 44 | 佐藤 舞音 | 鄭 莉沙 | 神奈川県 | |
3 | 43 | 清水 裕賢 | 張 美佳 | ||
4 | 16 | 竹安 桜治郎 | 竹安 優 | ||
5 | 46 | 江原 幸汰 | 内海 由紀 | ||
6 | 45 | 鳥羽 泉 | 中山 陽葵 | ||
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 富田 勇美子 | 3 |
B | 四本 紀代美 | 5 |
C | 根岸 昌代 | 7 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
16 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
17 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
43 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
44 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
45 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
46 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
16 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
16 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
43 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 多数決 | ||||||||
44 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
45 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
46 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|