競技会データ
 
許可番号240620
大会名称The Junior Ultimate Challenge Cup
開催会場西宇治体育館
開催日付2024年6月2日
 
競技選択
 
↓ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
No 競技コード 昇降対象 競技名称 競技種別 種 目 エントリー数 昇級数 備 考
1 F12  ジュニア スタンダード W スタンダード 1  
2 F13  ジュニア スタンダード T スタンダード 2  
3 F14  ジュニア スタンダード Q スタンダード 1  
4 F15  ジュニア ラテン S ラテン 2  
5 F16  ジュニア ラテン C ラテン 2  
6 F17  ジュニア ラテン R ラテン 1  
7 F18  ジュニア ラテン J ラテン 1  
8 F19  ジュブナイル ラテン S ラテン 6  
9 F20  ジュブナイル ラテン C ラテン 7  
10 F21  ジュブナイル ラテン R ラテン 5  
11 F22  ジュブナイル ラテン J ラテン 3  
12 F23  ソロオープン ラテン S ラテン 8  
13 F24  ソロオープン ラテン C ラテン 10  
14 F25  ソロオープン ラテン R ラテン 7  
15 F26  ソロオープン ラテン P ラテン 7  
16 F27  ソロオープン ラテン J ラテン 5  
17 F28  ソロジュニア スタンダード W スタンダード 4  
18 F29  ソロジュニア スタンダード T スタンダード 6  
19 F30  ソロジュニア スタンダード Q スタンダード 5  
20 F31  ソロジュニア ラテン S ラテン 3  
21 F32  ソロジュニア ラテン C ラテン 3  
22 F33  ソロジュニア ラテン J ラテン 2  
23 F34  ソロジュブナイル ラテン S ラテン 13  
24 F35  ソロジュブナイル ラテン C ラテン 15  
25 F36  ソロジュブナイル ラテン R ラテン 12  
26 F37  ソロジュブナイル ラテン J ラテン 11  
 
※ 注  エントリー数の()内は、該当級選手数です。
 
↑ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
 
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ JDSF競技会 ]