★★★ 競技会データ |
許可番号 | 240805 | |
大会名称 | 第3回PD西部ブロックダンススポーツ競技会兵庫県支部大会 | |
開催会場 | 神戸常盤アリーナ | |
開催日付 | 2024年8月18日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 168 | 平田 晋太郎 | 宇佐美 美紗 | 奈良県 | 1/2昇級 | P / - |
2 | 170 | 渡邉 尚英 | 渡邉 真弓 | 大阪府 | P / P | |
3 | 125 | 笹岡 千海 | 笹岡 麗子 | 大阪府 | P / P | |
4 | 124 | 北山 義徳 | 北山 智津代 | 和歌山県 | P / P | |
5 | 169 | 左近 定司 | 吉田 明美 | 滋賀県 | P / P | |
6 | 158 | 小笠原 正 | 小笠原 仁乃 | 高知県 | P / P | |
7 | 159 | 足高 康正 | 足高 博子 | 大阪府 | P / P | |
8 | 86 | 丸田 真治 | 丸田 澄江 | 滋賀県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山本 陽子 | A |
B | 山崎 貴子 | B |
C | 阪田 依誉 | E |
D | 浜崎 正道 | F |
E | 杭田 智昭 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
124 | 4 | 5 | 3 | 12.0 | 4 | ||||||||
125 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | ||||||||
158 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | ||||||||
168 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | ||||||||
169 | 6 | 4 | 5 | 15.0 | 5 | ||||||||
170 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
124 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
125 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
158 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
168 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
169 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
170 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
124 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
125 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
158 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
168 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
169 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
170 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
124 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
125 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
158 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
168 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
169 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
170 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
124 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
125 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
158 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3(12) | 6 | 上位加算 | ||||||||
168 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
169 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
170 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
124 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
125 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
158 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
168 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
169 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
170 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 168 | |||||
準決 | O-OOO 4 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 13 | ||
決勝 | 15122 1 | 12112 1 | 23122 2 | 4.0 | ||
2 | 170 | |||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
決勝 | 22541 2 | 21321 2 | 11331 1 | 5.0 | ||
3 | 125 | |||||
準決 | -OOO- 3 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | 12 | ||
決勝 | 51633 3 | 43643 3 | 42643 4 | 10.0 | ||
4 | 124 | |||||
準決 | OOOOO 5 | OOOO- 4 | OO-O- 3 | 12 | ||
決勝 | 34415 4 | 36536 5 | 34416 3 | 12.0 | ||
5 | 169 | |||||
準決 | --OOO 3 | OOO-O 4 | O-OOO 4 | 11 | ||
決勝 | 66354 6 | 54454 4 | 56555 5 | 15.0 | ||
6 | 158 | |||||
準決 | OOOOO 5 | OOO-O 4 | --O-O 2 | 11 | ||
決勝 | 43266 5 | 65265 6 | 65264 6 | 17.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 159 | |||||
準決 | OO--O 3 | OO-OO 4 | OOO-- 3 | 10 | ||
8 | 86 | |||||
準決 | OO--- 2 | ---O- 1 | -O-OO 3 | 6 | ||