★★★ 競技会データ |
許可番号 | 240918 | |
大会名称 | 2024年日向市長杯 JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in日向 | |
開催会場 | 日向市交流センター | |
開催日付 | 2024年9月22日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 56 | 岡坂 大毅 | 今川 沙織 | 宮崎県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 30 | 渡邉 保夫 | 渡邊 千香子 | 宮崎県 | 1/2昇級 | - / - |
3 | 43 | 橋倉 孝 | 橋倉 由美 | 宮崎県 | - / - | |
4 | 72 | 川添 克紀 | 蛯原 三津子 | 宮崎県 | - / - | |
5 | 71 | 山下 博巳 | 山下 晴美 | 鹿児島県 | - / - | |
6 | 22 | 丸山 重記 | 奥村 くみ子 | 鹿児島県 | - / - | |
7 | 57 | 安藤 文人 | 安藤 比登美 | 宮崎県 | - / - | |
7 | 63 | 江崎 継弘 | 古賀 秀子 | 福岡県 | - / - | |
7 | 67 | 松本 正二 | 秋吉 富美代 | 大分県 | - / - | |
10 | 1 | 長渡 一人 | 橋口 里美 | 宮崎県 | - / - | |
11 | 26 | 上田 修一 | 川久保 よし子 | 熊本県 | - / - | |
11 | 35 | 松下 工 | 関間 千恵子 | 熊本県 | P / P | |
1次 | 45 | 北田 光弘 | 三浦 良子 | 大分県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 西島 一徳 | 1 |
B | 鷲見 広与志 | 2 |
C | 松本 美千子 | 4 |
D | 高林 徳男 | 6 |
E | 渋谷 美和子 | 7 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
22 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
30 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
43 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
56 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
71 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
72 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
22 | 1(5) | 6 | ||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
43 | 1(3) | 3 | ||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
71 | 1(5) | 5 | ||||||||
72 | 1(3) | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
22 | 6 | 6 | ||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
43 | 6 | 3 | ||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
71 | 7 | 5 | ||||||||
72 | 5 | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
22 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
30 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
43 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
71 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
72 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
22 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3(10) | 4 | 5 | 下位比較 | |||||||
30 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
43 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
71 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
72 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3(10) | 5 | 4 | 下位比較 | |||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 45 | ||||
1予 | ---O- 1 | O---- 1 | 2 | ||