★★★ 競技会データ |
許可番号 | 241009 | |
大会名称 | 第24回関東甲信越ブロック選手権 | |
開催会場 | カルッツかわさき | |
開催日付 | 2024年10月13日 | |
種別コード | FPS | |
競技名称 | プレジュニア スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 238 | 山下 晴之 | 安藤 茉俐 | JrAC | |
2 | 242 | 原澤 英大 | 竹之内 梨音 | ブルボンDST | |
3 | 239 | 神谷 栄登 | 野澤 和心 | 山梨県 | |
4 | 243 | 斉藤 有音 | 柴田 莉奈 | 千葉県 | |
5 | 241 | 佐々木 侑平 | 蛇沼 咲貴 | 埼玉県 | |
6 | 244 | 藤枝 修也 | 長谷川 千明 | 埼玉県 | |
7 | 240 | 酒本 千雅 | 内海 由紀 | JrAC | |
8 | 236 | 藤本 歩 | 石井 菫 | 茨城県 | |
8 | 237 | 石井 惺一郎 | 藤本 のぞみ | 茨城県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 渡辺 裕美 | H |
B | 吉村 美恵子 | I |
C | 吉井 時広 | J |
D | 小林 美穂 | K |
E | 小田 利登志 | L |
F | 富田 雄策 | M |
G | 中田 寿 | N |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
238 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
239 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
241 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
242 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
243 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
244 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
238 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
239 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
241 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
242 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
243 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
244 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
238 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
239 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
241 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
242 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
243 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
244 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
238 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
239 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | ||||||||
241 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
242 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
243 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
244 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
238 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
239 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
241 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
242 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
243 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
244 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 240 | ||||
準決 | -O-OOOO 5 | ---OO-- 2 | 7 | ||
8 | 236 | ||||
準決 | O------ 1 | O------ 1 | 2 | ||
8 | 237 | ||||
準決 | O------ 1 | O------ 1 | 2 | ||