★★★ 競技会データ |
許可番号 | 241117 | |
大会名称 | 2024京都府ダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 西宇治体育館 | |
開催日付 | 2024年11月10日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 平川 順一 | A |
B | 神山 美鈴 | B |
C | 西河 健 | C |
D | 高橋 明宏 | D |
E | 大西 大紀 | E |
F | 中谷 国子 | F |
G | 山本 陽子 | G |
H | 井ノ上 英之 | H |
I | 安井 克枝 | I |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | ||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | ||||||
17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | ||||||
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
10 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
10 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | |||||||||
17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
17 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
30 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
17 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
30 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
17 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
29 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
30 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5(13) | 3 | 上位加算 | ||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5(14) | 4 | 上位加算 | ||||||||
17 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
29 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
30 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|