★★★ 競技会データ |
許可番号 | 250114 | |
大会名称 | 第80回東京都民ダンススポーツ大会 大田区会場 | |
開催会場 | 大田区立大森スポーツセンター | |
開催日付 | 2025年1月26日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 70 | 酒本 千雅 | 内海 由紀 | ジュニアアスリートクラブ | 1/2昇級 | P / P |
2 | 77 | 中村 能基 | 新保 由香里 | 東京都直轄 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 28 | 鈴木 直人 | 宍戸 直生実 | 神奈川県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 76 | 紀國 武志 | 佐藤 由佳 | 渋谷区 | 1/2昇級 | P / P |
5 | 82 | 鈴木 博之 | 武田 深芳 | 大田区 | P / P | |
6 | 33 | 戸田 典孝 | 伊藤 里美 | 東京都直轄 | P / P | |
7 | 74 | 大西 信次 | 中込 かおり | 東京都 | P / P | |
8 | 73 | 藤村 桂 | 山田 通子 | 愛知県 | P / P | |
8 | 84 | 阿部 高晃 | 中島 玲奈 | 東京都 | - / - | |
10 | 71 | 村上 厚 | 村野 慶奈 | 神奈川県 | P / P | |
11 | 79 | 須ア 博 | 横山 きよみ | 東京都DSC | P / P | |
12 | 35 | 岡田 洋 | 川田 郁子 | 東京都直轄 | P / P | |
2次 | 30 | 谷内 正博 | 加藤 雅子 | 千葉県 | X / X | |
2次 | 29 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 三鷹市 | X / X | |
2次 | 26 | 斎藤 誠 | 神地 康予 | 小平市 | X / X | |
2次 | 75 | 梅原 明 | 今村 順子 | あきる野市 | P / P | |
2次 | 72 | 長野 龍洋 | 長野 慶子 | 東京都直轄 | X / X | |
2次 | 31 | 高橋 達人 | 栃本 真弓 | 埼玉県 | X / X | |
1次 | 37 | 梶 正憲 | 梶 典子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 66 | 眞鍋 清次 | 眞鍋 朱実 | 文京区 | X / X | |
1次 | 32 | 伊勢 隆太 | 寺田 美貴 | 東京都DSC | X / X | |
1次 | 67 | 伊藤 啓二 | 伊藤 篤子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 36 | 保坂 俊美 | 廣島 博美 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 81 | 谷崎 弘和 | 谷崎 和代 | 認定ダンス教室 | X / X | |
1次 | 83 | 朝木 龍太郎 | 信田 薫子 | 大田区 | X / X | |
1次 | 27 | 戸澤 伸一 | 戸澤 加寿子 | 文京区 | X / X | |
1次 | 78 | 松浦 剛 | 松浦 直美 | 茨城県 | X / X | |
1次 | 43 | 宮崎 尚久 | 高橋 美紀子 | 杉並区 | X / X | |
1次 | 34 | 原島 宗雄 | 原島 樺津恵 | 狛江市 | X / X | |
1次 | 62 | 荒井 久雄 | 蔵 せつ子 | 板橋区 | X / X | |
1次 | 80 | 山中 丈美 | 山中 典子 | 神奈川県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 富田 雄策 | A |
B | 河本 桂子 | B |
C | 荒井 幸子 | C |
D | 小濱 英一 | D |
E | 松田 さつき | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | |||||||
33 | 6 | 4 | 5 | 6 | 21.5 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||
70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||
76 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | |||||||
77 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||
82 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21.5 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
28 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
33 | 1 | 6 | ||||||||
70 | 2(2) | 1 | ||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
77 | 2(2) | 2 | ||||||||
82 | 2 | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
28 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
70 | 11 | 1 | ||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
77 | 9 | 2 | ||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
28 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
33 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
76 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
77 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
82 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
28 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
33 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
70 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
76 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
77 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
82 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
28 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
33 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3(12) | 5(24) | 5 | 同 点 | |||||||
70 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
76 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
82 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3(12) | 5(24) | 5 | 同 点 | |||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
28 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
33 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
76 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
77 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
82 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|