★★★ 競技会データ |
許可番号 | 250321 | |
大会名称 | 2025ユース10ダンス選手権 | |
開催会場 | 黄檗公園体育館 | |
開催日付 | 2025年3月9日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 36 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 天道 貞一 | A |
B | 當麻 喜正 | C |
C | 日野 光江 | D |
D | 山田 ひとみ | F |
E | 吉村 勝司 | G |
F | 大西 大紀 | H |
G | 岸本 真 | I |
H | 富田 勇美子 | J |
I | 池田 耕治 | K |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22.0 | 4 | ||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.0 | 2 | ||||||
16 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 24.0 | 5 | ||||||
18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14.0 | 3 | ||||||
23 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 30.0 | 6 | ||||||
31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33.0 | 7 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
11 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
11 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
16 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
18 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
23 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 多数決 | ||||||||
31 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
16 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
18 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 多数決 | ||||||||
23 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
31 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 多数決 | ||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5(13) | 5 | 4 | 下位比較 | |||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
15 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5(11) | 2 | 上位加算 | ||||||||
16 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5(20) | 6 | 上位加算 | ||||||||
18 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5(13) | 7 | 3 | 下位比較 | |||||||
23 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5(19) | 5 | 上位加算 | ||||||||
31 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5(23) | 7 | 上位加算 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6(13) | 3 | 多数決 | ||||||||
16 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
18 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6(12) | 2 | 上位加算 | ||||||||
23 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 多数決 | ||||||||
31 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 多数決 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
16 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
18 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
23 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | |||||||||
31 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|