競技会データ
 
許可番号251128
大会名称2nd The Ultimate Challenge Cup
開催会場黄檗公園体育館
開催日付2025年11月9日(日)
 
競技選択
 
↓ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
No 競技コード 昇降対象 競技名称 競技種別 種 目 エントリー数 昇級数 備 考
1 XOS  Ultimate open standard スタンダード W T V F Q 5  
2 XOL  Ultimate open Latin ラテン S C R P J 7  
3 F12  ジュニア スタンダード W スタンダード 2  
4 F13  ジュニア スタンダード T スタンダード 2  
5 F14  ジュニア スタンダード Q スタンダード 2  
6 F15  ジュニア ラテン S ラテン 3  
7 F16  ジュニア ラテン C ラテン 3  
8 F17  ジュニア ラテン R ラテン 2  
9 F18  ジュニア ラテン J ラテン 3  
10 F19  ジュブナイル ラテン S ラテン 3  
11 F20  ジュブナイル ラテン C ラテン 3  
12 F21  ジュブナイル ラテン R ラテン 2  
13 F22  ジュブナイル ラテン J ラテン 3  
14 F23  ソロオープン ラテン S ラテン 4  
15 F24  ソロオープン ラテン C ラテン 9  
16 F25  ソロオープン ラテン R ラテン 9  
17 F26  ソロオープン ラテン P ラテン 3  
18 F27  ソロオープン ラテン J ラテン 4  
19 F28  ソロジュニア ラテン S ラテン 4  
20 F29  ソロジュニア ラテン C ラテン 4  
21 F30  ソロジュニア ラテン J ラテン 3  
22 F31  ソロジュブナイル ラテン S ラテン 11  
23 F32  ソロジュブナイル ラテン C ラテン 10  
24 F33  ソロジュブナイル ラテン R ラテン 5  
25 F34  ソロジュブナイル ラテン J ラテン 7  
 
※ 注  エントリー数の()内は、該当級選手数です。
 
↑ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
 
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ JDSF競技会 ]