| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 260303 | |
| 大会名称 | 第40回岩手県ダンススポーツ大会in滝沢 | |
| 開催会場 | 滝沢総合公園体育館 | |
| 開催日付 | 2026年3月29日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 67 | 宮森 亮多 | 菅原 柚華 | 岩手大学競技舞踏部 | 1/2昇級 | - / - |
| 2 | 23 | 谷藤 英徳 | 高山 恵子 | 岩手県DSC | 1/2昇級 | P / P |
| 3 | 42 | 遠藤 明美 | 加賀谷 晴子 | 宮城県 | P / - | |
| 4 | 45 | 笹木 辰也 | 佐藤 かつみ | 花巻D.S.C. | P / P | |
| 5 | 43 | 飯村 正幸 | 和泉 比佐子 | 青森県 | P / P | |
| 6 | 6 | 石川 明博 | 石川 里美 | JDSF岩手ダンスフレンズ | P / P | |
| 7 | 19 | 葛西 元春 | 森山 智恵子 | 青森県 | P / P | |
| 8 | 59 | 近江 洋一 | 近江 久美子 | 青森県 | P / P | |
| 9 | 32 | 井上 芳輝 | 鈴木 直美 | 青森県 | P / P | |
| 10 | 77 | 斎藤 和義 | 西村 美香子 | DSポラーノ岩手中央 | P / P | |
| 11 | 71 | 千田 直行 | 阿部 恵子 | 宮城県 | P / P | |
| 12 | 75 | 笹渕 陽 | 笹渕 美登利 | 宮城県 | P / P | |
| 13 | 22 | 戸嶋 敏勝 | 佐々木 登美子 | 秋田県 | P / P | |
| 1次 | 73 | 藤村 誠紘 | 斎藤 貴美絵 | 花巻D.S.C. | X / X | |
| 1次 | 9 | 佐藤 壽巳雄 | 大宮 由美子 | なの花サークル | X / X | |
| 1次 | 5 | 米谷 文志 | 米谷 かつゑ | 宮城県 | X / X | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 佐藤 隆雄 | A |
| B | 岩渕 良幸 | B |
| C | 奈良 孝行 | C |
| D | 田島 正浩 | D |
| E | 中西 剛 | E |
| F | 林 映子 | F |
| G | 村岡 洋子 | G |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | |||||||
| 19 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26.0 | 7 | |||||||
| 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
| 42 | 3 | 3 | 2 | 7 | 15.0 | 3 | |||||||
| 43 | 4 | 6 | 5 | 3 | 18.0 | 5 | |||||||
| 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | |||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 6 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 19 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 42 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 43 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 45 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 67 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 6 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 19 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 42 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 43 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 45 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 67 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4(16) | 5 | 6 | 下位比較 | |||||||
| 19 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
| 23 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4(9) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| 42 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4(11) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 43 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
| 45 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4(16) | 6 | 5 | 下位比較 | |||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 19 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
| 23 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 42 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 43 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 45 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 19 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
| 23 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 42 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 43 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
| 45 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 19 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 23 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 42 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
| 43 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4(12) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 45 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4(14) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| ■ 1次予選 |
|