| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 260420 | |
| 大会名称 | 第111回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館 | |
| 開催日付 | 2026年4月5日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S (C) R P | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 84 | 宮本 美智雄 | 岡野 藤子 | 東京都 | 1/2昇級 | P / P |
| 2 | 79 | 鈴川 尚毅 | 小竹 陽子 | 東京都 | 1/2昇級 | P / P |
| 3 | 141 | 高柳 正彦 | 安井 美佳 | 東京都 | P / P | |
| 4 | 81 | 八重樫 昌利 | 八重樫 千恵 | 神奈川県 | P / P | |
| 5 | 82 | 押田 豊司 | 吉武 リマ | 東京都 | P / P | |
| 6 | 83 | 宇部 昌由 | 宇部 知佐子 | 東京都 | P / P | |
| 7 | 58 | 猪瀬 幸市 | 猪瀬 裕子 | 千葉県 | P / P | |
| 7 | 80 | 谷崎 弘和 | 谷崎 和代 | 東京都 | P / P | |
| 9 | 17 | 清水 弘隆 | 陶山 美穂 | 東京都 | P / P | |
| 10 | 2 | 槙田 和哉 | 海老根 実千代 | 東京都 | P / P | |
| 11 | 26 | 小杉 和弘 | 林 佳子 | 神奈川県 | P / P | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 早坂 啓子 | 2 |
| B | 中田 寿 | 3 |
| C | 鈴木 百々子 | 5 |
| D | 藤沢 隆樹 | 6 |
| E | 永山 千賀子 | 7 |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 79 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12.5 | 2 | |||||||
| 81 | 5 | 2 | 4 | 2 | 13.5 | 4 | |||||||
| 82 | 6 | 4 | 5 | 3 | 18.0 | 5 | |||||||
| 83 | 3 | 5 | 6 | 6 | 20.0 | 6 | |||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.0 | 1 | |||||||
| 141 | 4 | 6 | 2 | 1 | 13.0 | 3 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 79 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 81 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 82 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 83 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 84 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 141 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 79 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 81 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 82 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 83 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 84 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 141 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 79 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 81 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 82 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
| 83 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 84 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
| 141 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 79 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3(7) | 4(11) | 5(17) | 2 | 同 点 | ||||||
| 81 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3(7) | 4(11) | 5(17) | 2 | 同 点 | ||||||
| 82 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 83 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 84 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 141 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 79 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 81 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 82 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 83 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| 84 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 141 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 79 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4(8) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 81 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 82 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| 83 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| 84 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 141 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|