| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 260513 | |
| 大会名称 | 第25回埼玉県ジュニアダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | スポーツ総合センター 多目的室 | |
| 開催日付 | 2026年5月5日(火・祝) | |
| 種別コード | FVS | |
| 競技名称 | プレジュブナイル スタンダード | |
| 競技種目 | W V Q | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 22 | 藤枝 良守 | 薄井 彩里 | ADSジュニア | |
| 2 | 27 | 菊池 隆文 | 根本 藍生 | ADSジュニア | |
| 3 | 26 | 李 ウンザワ | 武井 那優 | キラピーキッズ山梨 | |
| 4 | 24 | 壇 音心 | 西川 茉佑 | D.T.S相模原 | |
| 5 | 23 | 石山 知果 | 稲山 智美 | キラピーキッズ山梨 | |
| 6 | 28 | 山口 りさ | 須貝 碧 | ひたちなかジュニアDSC | |
| 7 | 25 | 清水 裕賢 | テキ 遥雅 | 英櫻国際ダンススクール | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 篠田沙代子 | A |
| B | 長谷川夕夏 | B |
| C | 宮良美由紀 | C |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
| 23 | 5 | 4 | 5 | 14.0 | 5 | ||||||||
| 24 | 3 | 5 | 4 | 12.0 | 4 | ||||||||
| 25 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | ||||||||
| 26 | 4 | 2 | 2 | 9.0 | 3 | ||||||||
| 27 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
| 28 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 22 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 24 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 25 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
| 26 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 27 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 28 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 22 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 24 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 25 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
| 26 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 27 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 28 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 23 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
| 24 | 5 | 2 | 3 | 2(5) | 2 | 3 | 下位比較 | |||||||
| 25 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
| 26 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 27 | 4 | 3 | 2 | 2(5) | 3 | 2 | 下位比較 | |||||||
| 28 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 23 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 24 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
| 25 | 6 | 6 | 7 | 2(12) | 7 | 上位加算 | ||||||||
| 26 | 2 | 4 | 3 | 2(5) | 3(9) | 3(9) | 3(9) | 3(9) | 2 | 同 点 | ||||
| 27 | 4 | 3 | 2 | 2(5) | 3(9) | 3(9) | 3(9) | 3(9) | 2 | 同 点 | ||||
| 28 | 5 | 7 | 6 | 2(11) | 6 | 上位加算 | ||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 23 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
| 24 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 25 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
| 26 | 2 | 4 | 3 | 2(5) | 3(9) | 3(9) | 3(9) | 3(9) | 2 | 同 点 | ||||
| 27 | 4 | 3 | 2 | 2(5) | 3(9) | 3(9) | 3(9) | 3(9) | 2 | 同 点 | ||||
| 28 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|