| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 260905 | |
| 大会名称 | 第2回長野県ジュニアダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | ANCアリーナ(安曇野市総合体育館) | |
| 開催日付 | 2026/9/20 | |
| 種別コード | FLHS | |
| 競技名称 | 中学生以下ソロ リーダーステップの部S | |
| 競技種目 | ||
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 31 | 小島 千果 | 山梨県 | ||
| 2 | 48 | 神戸 晴 | 山梨県 | ||
| 3 | 30 | 世良 和佳奈 | ジュニアダンス・きらりん・スマイリー | ||
| 4 | 45 | 渡邉 詠仁 | 山梨県 | ||
| 5 | 29 | 神田 千愛 | 向山スターズ | ||
| 6 | 44 | 神戸 咲 | 山梨県 | ||
| 7 | 46 | 北原 木葉 | ジュニアダンス・きらりん・スマイリー | ||
| 7 | 47 | 橋詰 咲良 | ジュニアダンス・きらりん・スマイリー | ||
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 毎原 保信 | A |
| B | 鵜飼 慶司 | B |
| C | 加藤 綱夫 | C |
| D | 田島 正浩 | D |
| E | 高橋 淳 | E |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 29 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
| 30 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
| 31 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 44 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
| 45 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
| 48 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 29 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 30 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 31 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 44 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 45 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 48 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 29 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 30 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 31 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 44 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 45 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 48 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 29 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 30 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 44 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3(13) | 6 | 上位加算 | ||||||||
| 45 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 48 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 単科 | 合計 |
| ABCDE + | ||||
| 7 | 46 | |||
| 準決 | --O-- 1 | 1 | ||
| 7 | 47 | |||
| 準決 | ---O- 1 | 1 | ||