| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 261014 | |
| 大会名称 | 第75回荒川区民スポーツ大会秋季大会 ダンススポーツ競技 | |
| 開催会場 | 荒川区総合スポーツセンター2F 大体育室 | |
| 開催日付 | 2026/10/4 | |
| 種別コード | FKBS | |
| 競技名称 | 区民戦 ビギナーズ スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 144 | 山内 星太 | 宇崎 えりか | ||
| 2 | 146 | 竹安 桜治郎 | 竹安 優 | ジュニアアスリートクラブ | |
| 3 | 147 | 山本 秀雄 | 斧田 幸子 | ||
| 4 | 143 | 吉岡 清隆 | 栗田 三枝 | ||
| 5 | 149 | 池田 貢 | 松本 茂子 | ||
| 6 | 148 | 中村 洋子 | 杉浦 和美 | ||
| 7 | 151 | 鏑木 輝男 | 増田 時子 | ||
| 8 | 150 | 舘岡 次男 | 岡田 津賀子 | ||
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 五月女 光二 | A |
| B | 香取 良助 | B |
| C | 緒方 麻美 | C |
| D | 杉山 裕之 | D |
| E | 櫻井 孝樹 | E |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 143 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | |||||||||
| 144 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
| 146 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
| 147 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | |||||||||
| 148 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
| 149 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 143 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 144 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 146 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 147 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 148 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 149 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 143 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 144 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 146 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 147 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 148 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 149 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 143 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 146 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 147 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 148 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 149 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 143 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 146 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 147 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| 148 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 149 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 7 | 151 | ||||
| 準決 | ---OO 2 | -OOO- 3 | 5 | ||
| 8 | 150 | ||||
| 準決 | ----- 0 | ---O- 1 | 1 | ||